РН-метр-термометр Нитрон - рН

Описание
|
Характеристики |
Диапазон измерения | |||
— pH | 0...14 | pН | |
— ЭДС | -3000...+3000 | мВ | |
— Температуры | 0...+100 | °С | |
Погрешность измерения | |||
— pH | ±0,02 | pН | |
— ЭДС в диапазоне ±999,9 | ±1 | мВ | |
— ЭДС в остальном диапазоне | ±2 | мВ | |
— Температуры | ±0,2 | °С | |
Диапазон температурной компенсации | 0...100 | °С | |
Габаритные размеры | 178х98х45 | мм | |
Масса |

Контакты АДС-Лаб:
-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 8:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества
Быстро, Надежно, Качественно
Похожие предложения на портале Пульс цен: