Газоанализатор стационарный Сенсон-СД-7031

Характеристики
Описание
Область применения газоанализатора Сенсон-СД-7031
Сенсон-СВ-5022 - взрывоопасные зоны классов 1 и 2, в которых при нормальной эксплуатации электрооборудования и/или в случае возникновения аварии возможно образование взрывоопасных газовых смесей:
- в местах установки технологического оборудования в процессе добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа: на буровых и добывающих платформах, на перекачивающих станциях магистральных нефте- и газопроводов, у резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа;
- на предприятиях химической и металлургической промышленности, лакокрасочных производствах, производствах удобрений и пластмасс;
- на сельскохозяйственных объектах (животноводческие фермы, хранилища сельскохозяйственной продукции, элеваторы и др);
- на предприятиях пищевой промышленности;
- в очистных сооружениях;
- на предприятиях топливно-энергетического комплекса, котельных;
- в бортовых системах морских и речных судов;
- на объектах прибрежной зоны (наливные эстакады, морские терминалы и пр);
- во множестве других приложений.
Метрологические характеристики газоанализаторов Сенсон-СД-7031
Контролируемый газ | Диапазон измерения | Пределы основной относительной погрешности δ, % | Порог1 | Порог2 | Тип сенсора |
Аммиак (NH3) | 0,1 - 200 мг/м3 | ±15 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | электрохимический |
Водород (H2) | 0,1 - 4 % об.д. | ±10 | 0,4 % об.д. | 0,8 % об.д. | термокаталитический, электрохимический |
Диоксид азота (NO2) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±15 | 2 мг/м3 | 10 мг/м3 | электрохимический |
Оксид азота (NO) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±15 | 5 мг/м3 | 10 мг/м3 | электрохимический |
Диоксид серы (SO2) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±20 | 10 мг/м3 | нет | электрохимический |
Диоксид углерода (CO2) | 0,01 - 5 % об.д. | ±15 | 0,5 % об.д. | 2,0 % об.д. | оптический |
1 - 100 % об.д. | ±10 | ||||
Оксид углерода (CO) | 0,1 - 300 мг/м3 | ±10 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | электрохимический |
Кислород (O2) | 0,1 - 30 % об.д. | ±5 | 18 % об.д. | 23 % об.д. | электрохимический |
1 - 100 % об.д. | ±1 | ||||
Метан (CH4) | 0,01 - 5 % об.д. | ±10 | 0,5 % об.д. | 1 % об.д. | термокаталитический, оптический |
1 - 100 % об.д. | ±5 | оптический | |||
Метанол (CH3OH) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±20 | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | электрохимический |
Пропан (C3H8) | 0,001 - 2 % об.д. | ±10 | 0,2 % об.д. | 0,4 % об.д. | термокаталитический, оптический |
Сероводород (H2S) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±10 | 3 мг/м3 | 10 мг/м3 | электрохимический |
Углеводороды (CxHy) | 0,05 - 1 % об.д. | ±10 | 0,2 % об.д. | 0,4 % об.д. | термокаталитический, оптический |
Формальдегид (H2CO) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±25 | 0,5 мг/м3 | 2,5 мг/м3 | электрохимический |
Хлор (Cl2) | 0,1 - 30 мг/м3 | ±10 | 1 мг/м3 | 5 мг/м3 | электрохимический |
Хлороводород (HCl) | 0,01 - 30 мг/м3 | ±25 | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | электрохимический |
Этанол (C2H5OH) | 50 - 5000 мг/м3 | ±25 | 1000 мг/м3 | 5000 мг/м3 | электрохимический |
0,01 - 3 %об.д. | ±15 | 0,3 % об.д. | 0,6 % об.д. | термокаталитический |
Значения порогов устанавливаются на заводе-изготовителе. Возможна установка других порогов в пределах диапазона измерения, что оговаривается при заказе газоанализатора.
Технические характеристики газоанализатора Сенсон-СД-7031
Характеристики Сенсон-СД-7031 | Значения |
Количество контролируемых газов | 1 |
Способ отбора пробы | диффузионный (Сенсон-СД-7031) или принудительный (Сенсон-СД-7031-01 технологическое исполнение) для принудительной подачи газовой смеси на измерительном модуле есть входной и выходной фитинги |
Взрывозащита газоанализатора | 1ExiaIIСT4GbХ |
Степень пылевлагозащиты Сенсон-СД-7031 | IP66 |
Индикация | без индикации |
Выходные сигналы | токовый выход 4-20 мА RS-485 Modbus RTU силовые реле (под заказ) |
Напряжение питания газоанализатора Сенсон-СД-7031 | 24 В |
Потребляемая мощность | 1,3 Вт |
Габаритные размеры, мм | 50х50х170 |
Масса, кг, не более | 0,98 |
Межповерочный интервал газоанализатора Сенсон-СД-7031, мес. | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора, мес. | 12 |
Срок службы: - газоанализатор Сенсон-СД-7031 - сенсоры | 10 лет 3 года |
Условия эксплуатации газоанализатора Сенсон-СД-7031 | |
Температура окружающей среды | от -60°С до +50°С |
Относительная влажность | 30 - 95 % без конденсации |
Атмосферное давление | 84 - 120 кПа |
Чтобы заказать Газоанализатор Сенсон-СД-7031 в компании АДС-Лаб, позвоните нам по телефону, указанному на сайте!

сервис-центра
с входным контролем

с приборами
специалистов заказчика

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование

-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества

на рынке

оборудования
под любые задачи

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование