Электромеханические разрывные машины РЭМ

от 950 000 руб./шт.
Под заказ
минимальный заказ:
1 шт.
Характеристики
Назначение оборудования
Описание
Отличительные особенности | РЭМ-10 | РЭМ-20 | РЭМ-50 | РЭМ-100 | РЭМ-200 | РЭМ-300 | РЭМ-500 | РЭМ-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольшая предельная нагрузка | 10 кН | 20 кН | 50 кН | 100 кН | 200 кН | 300 кН | 500 кН | 600 кН |
Воспроизводимый диапазон нагрузки | 0,4-10 кН | 0,8-20 кН | 2-50 кН | 4-100 кН | 8-200 кН | 12-300 кН | 20-500 кН | 24-600 кН |
Погрешность измерения нагрузки от измеряемой величины | ± 1 (± 0,5)% | |||||||
Минимальная цена деления измерителя | Нагружение: 0,01 кН Деформация: 0,05 мм |
|||||||
Погрешность при измерении перемещения траверсы, не более | ± 1% (полный ход) | |||||||
Погрешность поддержания скорости нагружения от заданной скорости | ± 5% | |||||||
Скорость перемещения траверсы | 0,05-500 мм/мин | 0,05-200 мм/мин | ||||||
Ширина рабочего пространства, не менее | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 550 мм | 600 мм | 650 мм | ||
Рабочий ход траверсы | 1100 мм | 1200 мм | 1050 мм | 1500 мм | ||||
Максимальное расстояние между захватами в зоне растяжения | 700 мм | 560 мм | 720 мм | |||||
Максимальное расстояние между плитами в зоне сжатия | 1000 мм | 1150 мм | ||||||
Диаметр плиты сжатия | 98 мм | 160 мм | ||||||
Тип захватов | Клиновые механические | Клиновые гидравлические | ||||||
Диапазон захватываемых цилиндрических образцов, диаметр | 4-9 мм | 4-10 мм, 10-16 мм, 16-25 мм | 4-9 мм, 10-16 мм, 16-25 мм | 12-26 мм, 26-40 мм | ||||
Диапазон захватываемых плоских образцов, толщина/ширина | 0-7/35 мм | 0-7/40 мм | 0-9/50 мм, 9-18/50 мм | 0-15/90 мм, 15-30/90 мм | ||||
Габаритные размеры машины (ДхШхВ) | 700х450х1800 мм | 750х510х1900 мм | 1000х650х2200 мм | 1400х800х2800 мм | ||||
Масса, не более | 210 кг | 320 кг | 450 кг | 1500 кг | 3400 кг | |||
Потребляемая мощность, не более | 1,2 кВт | 1,5 кВт | 3,0 кВт | 5,0 кВт | ||||
Электропитание | 220 В, 50 Гц (с нулевым проводом) | 380 В, 50 Гц (с нулевым проводом) |
6 причин почему клиенты выбирают нас
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Профессионально подходим к задачам и предлагаем эффективные решения | Обеспечиваем наиболее выгодные условия для своих клиентов | Проводим 100% входной контроль и предпродажную подготовку оборудования | Осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования | Проводим монтаж, пуско-наладочные работы и техническое сопровождение приборов | Заключаем договора на абонентское сервисное обслуживание лабораторий |

Контакты АДС-Лаб:
-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества
Наши преимущества

Более 10 лет
на рынке
на рынке

Широкий ассортимент
оборудования
под любые задачи
оборудования
под любые задачи

Монтаж и техническое
сопровождение
приборов
сопровождение
приборов

Только
сертифицированное
оборудование
сертифицированное
оборудование
Похожие предложения на портале Пульс цен: