Кабелеискатель Успех КБИ-106

43 000 руб./шт.
Под заказ
минимальный заказ:
1 шт.
Описание
Назначение
Определение местоположения и глубины залегания кабельных линий (на глубине до 6 м).
Рекомендуемые области применения
- Электросети
- Строительно-монтажные организации
Приемник "АП-014"
Параметр | Датчик ЭМД-247 | Датчик АД-227 |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц /100 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Не переключаемый диапазон 0,31… 2,00 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
Визуальная индикация | Светодиодная шкала – 7 значений. | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | ||
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 1.8…4В. – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 8 часов. При отрицательной температуре время работы сокращается | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30ºС…+60ºС | |
Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 145×70×24 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,15 кг |
Электромагнитный датчик " ЭМД-247"
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Состав комплекта
№ | Фото | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Трассопоисковый приемник "АП-014" | 1 шт. |
2 | ![]() |
Датчик электромагнитный " ЭМД-247" | 1 шт. |
3 | ![]() |
Головные телефоны | 1 шт. |
4 | ![]() |
Батарейка | 2 шт. |
5 | ![]() |
Сумка для приемника Чехол 53236 |
1 шт. |
6 | ![]() |
Сумка для электромагнитного датчика "ЭМД-247" Чехол 53188 |
1 шт. |
7 | ![]() |
Сумка для комплекта Чехол 53207 |
1 шт. |
8 | ![]() |
Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. |
Почему сотрудничать с нами выгодно?

Наличие собственного сервис-центра с входным контролем

Обучаем работе с приборами специалистов заказчика

Монтаж и техническое сопровождение приборов

Только сертифицированное оборудование
Чтобы оформить заказ на кабелеискатель "Успех КБИ-106" в компании АДС-Лаб, позвоните нам по телефону, указанному на сайте.

Контакты АДС-Лаб:
-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества
Наши преимущества

Более 10 лет
на рынке
на рынке

Широкий ассортимент
оборудования
под любые задачи
оборудования
под любые задачи

Монтаж и техническое
сопровождение
приборов
сопровождение
приборов

Только
сертифицированное
оборудование
сертифицированное
оборудование
Похожие предложения на портале Пульс цен: