Портативный термогигрометр ИВТМ-7

от 18 000 руб./шт.
под заказ
минимальный заказ:
1 шт.
Характеристики
Описание
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -20…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Количество точек ручной статистики | 64 |
Количество точек автоматической статистики | 10000 |
Питание прибора, В | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,015 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 10 |
Интерфейс связи с компьютером | RS—232 |
Наличие съемной SD карты | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,2 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20…+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
— температура воздуха, °С | -40…+60 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |

Контакты АДС-Лаб:
-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества
Наши преимущества

Более 10 лет
на рынке
на рынке

Широкий ассортимент
оборудования
под любые задачи
оборудования
под любые задачи

Монтаж и техническое
сопровождение
приборов
сопровождение
приборов

Только
сертифицированное
оборудование
сертифицированное
оборудование
Похожие предложения на портале Пульс цен: