Шумомер, виброметр, анализатор спектра Ассистент V3

Характеристики
Описание
Обеспечивает измерение всех параметров шума, инфразвука и воздушного ультразвука в жилых, производственных, административных зданиях и на территории
Обеспечивает измерение всех параметров общей и локальной вибрации в жилых, общественных зданиях и на производстве по: Может применяться для любых задач, требующих применения приборов 1-го класса точности.
С 01.05.2012 приборы «АССИСТЕНТ» штатно комплектуются трехкоординатным вибропреобразователем АР38Р с разъемным кабелем.
Что измеряется | Вид измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая вибрация | Локальная вибрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц | 0,8 – 80 Гц | 8 – 1250 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частотные коррекции, диапазон | 20 - 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150дБ спектры | 30-150 дБ | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw, Bwm | 60-170 дБ Wh, Bh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент, Быстро, Медленно | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц | Октавный спектр 16 кГц – 31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц – 40 кГц | Октавный спектр 1 Гц – 63,5 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц | Октавный спектр 8 Гц – 1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц – 1250 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Спеуиальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | |||||||||||||||||||||||||||||||

сервис-центра
с входным контролем

с приборами
специалистов заказчика

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование
Чтобы купить Шумомер, виброметр, анализатор спектра Ассистент V3 в компании АДС-Лаб, позвоните нам по телефону, указанному на сайте!

-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества

на рынке

оборудования
под любые задачи

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование