Шумомер ADA ZSM 130 А00111

Характеристики
Эксплуатация
новый
Бренд
Ada
Описание
Характеристики
Разброс допустимых для измерения шумомером децибел | 35-130 дБ |
|
Разброс доступных для измерения шумомером частот | 31.5 Гц-8кГц |
|
Показатели питания шумомера | 1х9В Крона В |
|
Предельный период работоспособности от зарядного цикла | 50 ч |
|
Допустимый температурный диапазон для работы | от 0 до +40 °С |
|
Температурный диапазон хранения | от -10 до +60 °С |
|
Допустимый диапазон влажности для работы | 10-90 % |
|
Допустимый диапазон влажности для хранения | 10-75 % |
|
Размеры шумомера | 210х55х32 мм |
|
Масса нетто | 0.23 кг |
|
Страна происхождения бренда |
США |

Контакты АДС-Лаб:
-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 8:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества
Быстро, Надежно, Качественно
Похожие предложения на портале Пульс цен: