Осциллограф цифровой Актаком ADS-2031

Характеристики
Описание
Осциллограф цифровой АКТАКОМ ADS-2031 обладает широкими функциональными возможностями. Прибор имеет полосу пропускания 30 МГц и максимальную частоту дискретизации в реальном времени до 250 Мвыб/сек.
Назначение осциллографа ADS-2031
Осциллограф предназначен для визуального наблюдения и контроля периодических сигналов любой формы: синусоидальной, прямоугольной и треугольной. Благодаря широкому диапазону развёртки он позволяет так развернуть импульс, что можно контролировать наносекундные интервалы.
Технические характеристики осциллографа ADS-2031
Полоса пропускания | 30 MГц | ||
Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
Макс. дискретизация (реальное время) | 250 Mвыб/сек (125 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
Входной импеданс | 1 MΩ ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100: 1 10 МГц: 40: 1 |
||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
Параметры горизонтальной системы |
Диапазон частоты выборки | 5 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 5 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) |
|
Интерполяция | (sin x) /x | ||
Глубина записи | 10 К точек на каждый каналl | ||
Коэффициент развертки | 4 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ± (время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ± (время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
Диапазон смещения | ±10 делений | ||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 30 МГц | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания (60 МГц) | ≤11.67 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ± (3% + 0.05 дел) |
||
Измерения | Курсорные | Δ V и Δ T между курсорами | |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Математические операции | +, -, *, /, FFT | ||
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | ||
Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
Частота ( типичное) | 1 кГц прямоугольного сигнала |
Преимущества и особенности осциллографа ADS-2031
- 2 канала.
- Полоса пропускания - 30 МГц.
- Частота дискретизации - 250 Мвыб/с (125 Mвыб/с на канал).
- Максимальная память - 10 К на каждый канал.
- Входной импеданс: 1 МОм.
- Курсорные измерения.
- 20 автоизмерений.
- Математические функции БПФ.
- Интерполятор: линейный, Sin (x) /x.
- Усреднение.
- Пиковый детектор.
- Хранение: 15 осциллограмм.
- Покадровый регистратор (1000 кадров).
- Самописец.
- Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN.
- Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800х600.
Купить Осциллограф цифровой Актаком ADS-2031, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества

на рынке

оборудования
под любые задачи

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование