Переносной пробоотборник для нефтепродуктов ППН

Описание
Пробоотборник ППН
Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб светлых и темных нефтепродуктов и специальных жидкостей из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров с любого уровня. Разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 (ASTM D 4057-95) "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Объем отбираемой пробы от 150 до 1000 мл.
Применение пробоотборника
- Переносной пробоотборник применяется для контроля качества нефтепродуктов при приеме, хранении и выдачи.
Фото | Марка | Описание | КОЛИЧЕСТВО,ШТ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 30 | более 30 | |||
ППН-150 |
Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 3,5м) объем отбираемой пробы 0,15 л | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | |
ППН-150 | Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 5м) объем отбираемой пробы 0,15 л | 5000 | 4750 | 4500 | 4250 | |
ППН-250 | Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 3,5м объем отбираемой пробы 0,25 л | 5200 | 4940 | 4680 | 4420 | |
ППН-250 | Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 5м объем отбираемой пробы 0,25 л | 5400 | 5130 | 4860 | 4590 | |
ППН-500 | Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | |
ППН-500 | Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л | 6800 | 6460 | 6120 | 5780 | |
ППН-1001 | Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л | 6900 | 6555 | 6210 | 5865 | |
ППН-1001 | Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 |
6 причин почему клиенты выбирают нас
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Профессионально подходим к задачам и предлагаем эффективные решения | Обеспечиваем наиболее выгодные условия для своих клиентов | Проводим 100% входной контроль и предпродажную подготовку оборудования | Осуществляем гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования | Проводим монтаж, пуско-наладочные работы и техническое сопровождение приборов | Заключаем договора на абонентское сервисное обслуживание лабораторий |

-
Показать адрес
Адрес: г. Иркутск, мкр. Радужный, 121 с обратной стороны от подъездовПоказать на карте
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва
Наши преимущества

на рынке

оборудования
под любые задачи

сопровождение
приборов

сертифицированное
оборудование